Karakteristikat teknike te Microsoft Lumia 550
| Karakteristikat teknike te Microsoft Lumia 550 | |
|---|---|
| Rrjeti | |
| Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Lansuar | |
| Prezantuar | Tetor, 2015 |
| Statusi | Së shpejti, pritet në Dhjetor 2015 |
| Trupi | |
| Dimensionet | 136.1 x 67.8 x 9.9 mm (5.36 x 2.67 x 0.39 in) |
| Pesha | 141.9 g (5.01 oz) |
| Karta SIM | Nano-SIM |
| Ekrani | |
| Tipi | Ekran me prekje, 16M ngjyra |
| Madhësia | 4.7 inç (~64.7% analogjia e ekranit me trupin) |
| Rezolucioni | 720 x 1280 pixels (~315 ppi dendësia për pixel ) |
| Multi-touch | Po |
| Platforma | |
| O/S | Microsoft Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
| CPU | Katërkëmbësh 1.1 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| Memoria | |
| Kartë memorie | microSD, deri 200 GB |
| Memorie brendshme | 8 GB, 1 GB RAM |
| Kamera | |
| Kryesore | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofokus, LED flash |
| Karakteristikat | 1/4” madhësie sensorit , etiketim gjeografik, fukus me prekje |
| Video | 720p@30fps |
| E dyta | 2 MP, 480p |
| Zëri | |
| Tip lajmërues | Vibracion, MP3, WAV rington |
| Altoparlant | Po |
| Fishë 3.5mm | Po |
| Lidhjet | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Karakteristika | |
| Sensor | Shpejtësi matës, sensor afërsie |
| Mesazhe | SMS , MMS, Email, Push Email, IM |
| Shfletuesi | HTML5 |
| Java | Jo |
| – Luajtës MP3/WAV/eAAC+ – Luajtës MP4/H.265 – OneDrive (15 GB vend ruajtje) – Shikues dokumentesh – Video/foto rregullues | |
| Bateria | |
| Kapaciteti | Li-Ion 2100 mAh |
| Në pritje | deri në 672 orë (2G) / deri në 672 orë (3G) |
| Bisedë | deri në 16 orë (2G) / deri në 14 orë (3G) |
| Luajtur muzikë | deri në 60 orë |
| Të tjera | |
| Ngjyra | Bardhë, i zi |
Më shumë hollësira për Microsoft Lumia 550





